株の呼値について
呼値と言うのは株をしている人でもあまり聞いた事がない言葉だと思います。意外と詳しく知らない人もいるのではないでしょうか?知っておくと色々と便利なので必ず知っておきましょう。呼値と言うのは、1株あたりの売り買いの値段です。
では実際に株価あたりの売り買いの値段をグラフで確認してみましょう。
呼値(株価) | 呼値の単位 | |
普通の銘柄 | TOPIX100銘柄 | |
1~1000円以下 | 1円 | 0.1円 |
1,000円超~3,000円以下 | 1円 | 0.5円 |
3,000円超~5,000円以下 | 5円 | 1円 |
5,000円超~10,000円以下 | 10円 | 1円 |
10,000円超~30,000円以下 | 10円 | 5円 |
30,000円超~50,000円以下 | 50円 | 10円 |
50,000円超~100,000円以下 | 100円 | 10円 |
10万円超~30万円以下 | 100円 | 50円 |
30万円超~50万円以下 | 500円 | 100円 |
50万円超~100万円以下 | 1,000円 | 100円 |
100万円超~300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
300万円超~500万円以下 | 5,000円 | 1,000円 |
500万円超~1000万円以下 | 10,000円 | 1,000円 |
1000万円超~3000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
3000万円超~5000万円以下 | 50,000円 | 10,000円 |
5000万円超~ | 10万円 | 10,000円 |
こちらが呼値になります。
株価が1000円の時は1円ずつで売買が出来ます。994円に指値買いの注文を入れる事も出来ますし、998円で指値売の注文を入れる事も出来ます。
少し株価をあげて3500円の時を考えてみましょう。この株価の時は呼値は5円単位です。3496円で買いたいと思っても買うことが出来ません。注文も出来ません。呼値は5円単位ですので、3490円でしたら指値買いの注文を入れる事が出来ます。
最後に、グラフの右にあるTOPIX100銘柄だけ呼値が変わってる事に気付いたと思います。こちらは2015年9月24日に変更があり、TOPIXの100銘柄だけ他の銘柄と違って呼値の値が小さくなっています。
株の値幅制限について
続いて値幅制限です。
株価と言うのは、一日の間に無限に上げ下げするのではなく、前日の株価の引け値にたいして一日の値幅は必ず決まっています。
グラフを見てください。
前日の引け値(基準価格) | 制限値幅 |
100円未満 | 上下30円 |
100円~200円未満 | 上下50円 |
200円~500円未満 | 上下80円 |
500円~700円未満 | 上下100円 |
700円~1000円未満 | 上下150円 |
1,000円~1,500円未満 | 上下300円 |
1,500円~2,000円未満 | 上下400円 |
2,000円~3,000円未満 | 上下500円 |
3,000円~5,000円未満 | 上下700円 |
5,000円以上~7,000円未満 | 上下1,000円 |
7,000円以上~10,000円未満 | 上下1,500円 |
10,000円以上~15,000円未満 | 上下3,000円 |
15,000円以上~20,000円未満 | 上下4,000円 |
20,000円以上~30,000円未満 | 上下5,000円 |
30,000円以上~50,000円未満 | 上下7,000円 |
50,000円以上~70,000円未満 | 上下10,000円 |
70,000円以上~10万円未満 | 上下15,000円 |
10万円以上~15万円未満 | 上下30,000円 |
15万円以上~20万円未満 | 上下40,000円 |
20万円以上~30万円以下 | 上下50,000円 |
30万円以上~50万円未満 | 上下70,000円 |
50万円以上~70万円未満 | 上下10万円 |
70万円以上~100万円未満 | 上下15万円 |
100万円以上~150万円未満 | 上下30万円 |
150万円以上~200万円未満 | 上下40万円 |
200万円以上~300万円未満 | 上下50万円 |
300万円以上~500万円未満 | 上下70万円 |
500万円以上~700万円未満 | 上下100万円 |
700万円以上~1,000万円未満 | 上下150万円 |
1,000万円以上~1,500万円未満 | 上下300万円 |
1,500万円以上~2,000万円未満 | 上下400万円 |
2,000万円以上~3,000万円未満 | 上下500万円 |
3,000万円以上~5,000万円未満 | 上下700万円 |
5,000万円以上~ | 上下1,000万円 |
この制限値幅いっぱいまで株が買われる事をストップ高、逆に制限値幅いっぱいまで株が売られる事をストップ安と言います。株がストップ高になるときは何か大きな材料が出た時が多いです。ストップ高の銘柄を持っていた時はとても気持ちがいいものです。3日連続して、ストップ高もしくはストップ安のまま、一切取引が成立しない場合は翌営業日から制限値幅が二倍になります。
株の呼値、値幅制限についてでした。
⇒主要証券会社を徹底比較!!-売買手数料・取引ツール・提供しているサービス-
⇒口座開設する証券会社を選んできた理由と現在の使用用途について
次はこちらです。
⇒信用取引とは?現物取引と比較してリスクリターンについて説明
コメントを残す